Eckdaten zur notwendigen Instandhaltungsrücklage
Die richtige Höhe der Instandhaltungsrücklage gibt immer wieder Anlass zu Diskussionen innerhalb einer Eigentümergemeinschaft. Das Wohnungseigentumsgesetz spricht von einer "Ansammlung einer angemessenen Instandhaltungsrückstellung". Aber was ist angemessen?
Nach Ansicht der Estate5 ist dies vor allem abhängig vom Zustand des Objektes. Und hier spielt vor allem die zu erwartende Lebensdauer von wichtigen Bauteilen eine große Rolle. Auf Reparaturen bzw. Erneuerung dieser Bauteile sollte die WEG in jedem Fall vorbereitet sein und ggf. entsprechend ansparen.
Übersicht über die mittlere Lebenserwartung von wichtigen Bauteilen

Herr Dipl.- Ing. Boris Hinnenthal,
SHW Ingenieure, München
www.shw-ingenieure.de
| Bauteil/Bauteilschicht | Mittlere Lebenserwartung [Jahre] |
Erneuerungs-Kosten ca. [brutto] |
| Putzfassaden | ||
| Anstrich mineralisch | 15 | 30,00 €/m² inkl. Gerüst, Vorarbeiten etc. |
| Wärmedämmverbundsystem | 30 | 170,00 €/m² inkl. Gerüst, Vorarbeiten etc. |
| Mineralischer Putz | 40 | 120,00 €/m² inkl. Gerüst, Vorarbeiten etc. |
| Betonbauteile (Balkone) | ||
| Betonanstrich | 15 | Betoninstandsetzungsarbeiten: 3.000,00 €/Balkon (ca. 15 m² Beton/Balkon) ohne Gerüstkosten, ohne Metallbauarbeiten |
| Beton bewittert | 70 | |
| Flachdach | ||
| Abdichtungsaufbau | 30 | 250,00 €/m² inkl. Dämmung, Gerüst, Vorarbeiten etc. |
| Steildach | ||
| Ziegeldeckung | 50 | 220,00 €/m² ohne Gerüst, ohne Dämmung |
| Metalldeckung | 35 | 150,00 €/m² ohne Gerüst, ohne Dämmung |
| Fenster | ||
| Holzfenster | 40 | 650,00 €/St (Standartfenster 120/145 cm) |
| Kunststofffenster | 50 | 500,00 €/St (Standartfenster 120/145 cm) |
| Tiefgarage | ||
| TG-Betonbauteile | 70 | Betoninstandsetzungsarbeiten: 4.000,00 €/Stellpl. inkl. Bodenbeschichtung |
| Tiefgaragentor, Stahl verz. | 35 | 7.000,00 €/St |
| Heizung | ||
| Brenner | 12 | 5.000,00 €/St |
| Heizkessel | 20 | 10.000,00 €/St |
Die tatsächliche Lebenserwartung der Bauteile und Bauteilschichten wird vor allem von den Bauteileigenschaften, der Ausführungsqualität, der Beanspruchung / Bewitterung und der Wartung / Instandhaltung beeinflusst. Die tatsächliche Lebenserwartung weicht daher gegebenenfalls von den angegebenen Werten ab.
Die zu erwartenden Kosten für eine Instandsetzung sind natürlich stark von den jeweiligen Gegebenheiten und der Objektgröße etc. abhängig, daher können nur grobe Richtwerte auf Basis einer durchschnittlichen Wohnanlage mit ca. 25 Wohneinheiten angegeben werden.

